

| 社名 | 日立テクノス株式会社 |
|---|
| 所在地 |
|
|---|
| 創立年月日 | 1969年11月18日 |
|---|
| 沿革 | 昭和40年 | 12月 | 日立土木興業 創業 |
|---|---|---|---|
| 昭和44年 | 11月 | 日立土木興業株式会社 設立 | |
| 昭和48年 | 7月 | 京栄運輸株式会社 設立 | |
| 昭和50年 | 2月 | 資本金200万円より800万円に増資 | |
| 昭和51年 | 11月 | 資本金800万円より2,000万円に増資 | |
| 昭和52年 | 6月 | 日立商事株式会社 設立 | |
| 昭和53年 | 7月 | 名古屋支店 開設 | |
| 昭和56年 | 9月 | 日立メンテナンス株式会社 設立 | |
| 平成 5年 | 2月 | 浜松営業所 開設 | |
| 平成11年 | 11月 | 日立テクノス株式会社に社名変更 |
| 資本金 | 2,000万円 |
|---|
| 代表取締役 | 山内 章禎 |
|---|
| 建設業許可番号 |
|
|---|
| 営業種目 |
|
|---|
| 主な取引先 |
|
|---|
| 取引銀行 | 愛知銀行/豊橋支店 |
|---|
| 決算期 | 毎年1回(8月末) |
|---|
| 従業員数 | 53名(男46名 女 7名) 平成22年1月現在 |
|---|
| 建設関係技術者 | 技術士(建設部門) | 1名 |
|---|---|---|
| 技術士補(建設部門) | 1名 | |
| 一級土木施工管理技士 | 15名 | |
| 二級土木施工管理技士 | 18名 | |
| 一級建設機械施工技士 | 2名 | |
| 二級建設機械施工技士 | 6名 | |
| 一級造園施工管理技士 | 5名 | |
| 二級造園施工管理技士 | 2名 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 2名 | |
| 測量士 | 2名 | |
| 測量士補 | 2名 | |
| 推進工事技士 | 1名 | |
| コンクリート技士 | 1名 | |
| 土地区画整理士 | 2名 | |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 3名 | |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 1名 | |
| 宅地建物取扱主任者 | 2名 | |
| 採石業務管理者 | 2名 | |
| 騒音関係公害防止管理者 | 1名 | |
| 乙種第四類危険物取扱主任者 | 4名 | |
| 二級建築士 | 1名 | |
| 二級建築施工管理技士 | 3名 | |
| 第一種電気工事士 | 1名 | |
| 二級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 中間処分 |
|
|---|
| 最終処分場 |
|
|---|
| センター |
|
|---|

| 1.基本方針 |
|
|---|
| 2.目標 | 「危険ゼロの職場づくり」をめざす |
|---|
| 3.重点災害防止項目 |
|
|---|
| 4.重点施策 |
|
|---|

| 1.重機械関連 災害の絶滅 |
|
|---|
| 2.倒壊・崩壊 災害の防止 |
|
|---|

| 1.危険ポイントの 把握 |
|
|---|
| 2.適切、効果的な 安全管理 |
|
|---|
| 3.安全衛生教育 |
|
|---|
| 4.社員の健康の 保持増進と 快適職場の形成 |
|
|---|

平成22年1月1日~12月31日
| 安全衛生委員会 | 作業状況の確認と災害防止 | 1回/月 毎月末金曜日 |
|---|
| パトロール | 重点現場の安全度チェック | 2回/月 随時 |
|---|
| 安全大会 | 意識高揚決起(協力会社含む) | 2回/年 (6月、12月) |
|---|
| 特別パトロール | 重点現場特別巡回・朝礼参加 | 3回/年 (2月、6月、10月) |
|---|
| 安全祈願 | 安全宣言 | 2回/年 (1月、11月第2日曜日) |
|---|
| 八五郎神社祭礼 | 1回/年 (6月20日) |
|---|
| 各種教育 | 資格取得・再教育 | 随時 |
|---|
| 定期健康診断 | 社員の健康の保持増進 | 5月 |
|---|
| 全国交通安全運動 |
|
|---|

| 1.酸素欠乏災害 および硫化水素 中毒災害の防止 |
|
|---|
| 2.公衆災害の防止 |
|
|---|